Sprint, Sprint

Apres Tour Gera

Organiser
Organisateur
SSV Gera 1990 e.V. Stage
Étape
04.08.2018 Sprint classification after
Classification des sprints après
Hobby Kriterium


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   5   May, Sebastian 5  
2.   14   Wilk, Jens 3  
3.   3   Mortag, Gerald 2  
4.   10   Enders, Renè 1  

2
1.   20   Kupfernagel, Hanka 5  
2.   9   Schenderlein, Thomas 3  
3.   19   Zühlke, Rainer 2  
4.   7   Haun, Jürgen 1  

3
1.   2   Barth, Thomas 5  
2.   10   Enders, Renè 3  
3.   13   Ludwig, Olaf 2  
4.   21   Förstemann, Robert 1  

4
1.   13   Ludwig, Olaf 5  
2.   10   Enders, Renè 3  
3.   21   Förstemann, Robert 2  
4.   6   Werner, Jürgen 1  

Stage, Étape
1.   4   May, Max 10  
2.   21   Förstemann, Robert 6  
3.   17   Plötner, Nils 4  
4.   6   Werner, Jürgen 2  

General, Général
1.   4   May, Max 10  
2.   21   Förstemann, Robert 9  
3.   13   Ludwig, Olaf 7  
4.   10   Enders, Renè 7  
5.   20   Kupfernagel, Hanka 5  
6.   5   May, Sebastian 5  
7.   2   Barth, Thomas 5  
8.   17   Plötner, Nils 4  
9.   6   Werner, Jürgen 3  
10.   14   Wilk, Jens 3  
11.   9   Schenderlein, Thomas 3  
12.   3   Mortag, Gerald 2  
13.   19   Zühlke, Rainer 2  
14.   7   Haun, Jürgen 1  




Last calculated, Dernière mise à jour: 4-08, 16.12
StageRace 2005 software — www.stagerace.com
2018-08-04!Deutschland!Gera!Apres Tour Gera!Hobby Prominentenrennen : 758124450 : V3.24 final update